

AstralPool
Referenz 000BC0006
Die Eco Elyo Full Inverter von AstralPool ist die hocheffiziente Wärmepumpe für Schwimmbäder mit Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität, sodass sie optimal verwaltet werden kann. Sie ermöglicht die Fernsteuerung aller Parameter rund um die Uhr.
Die Wärmepumpe ist mit der Full-Inverter-Technologie ausgestattet und verfügt über 3 Betriebsmodi:
Die Wärmepumpen ECO ELYO zeichnen sich durch ihre Einfachheit, Effizienz und hohe Leistung aus. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie eine effektive Beheizung mit einem benutzerfreundlichen Ansatz bieten. Dank ihrer Energieeffizienz und ihrer Fähigkeit, optimale Leistungen zu erzielen, sind sie eine herausragende Wahl für alle, die nach einer effizienten und umweltfreundlichen Heizlösung suchen. Mit modernster Technologie bieten die Wärmepumpen ECO ELYO eine effektive und nachhaltige Möglichkeit, eine angenehme Temperatur im Zuhause zu gewährleisten.
Die Full-Inverter-Technologie von Eco Elyo passt automatisch die Geschwindigkeit des Kompressors und des Lüfters an die Heizanforderungen an, wodurch der Energieverbrauch erheblich gesenkt und ein leiserer Betrieb gewährleistet wird.
Modell | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 |
Kode | 76657 | 76658 | 76659 | 76660 | 76661 | 76662 |
EN 17645-Norm Bewertung | A | A | A | A | A | A |
SCOP EN 17645-Norm | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 |
Empfohlene Wassermenge (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Stromversorgung | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||||
Nennstromaufnahme (A) | 4,9 | 4,9 | 6,3 | 8 | 10,2 | 13,6 |
Maximale Stromaufnahme (A) | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 |
Stromkabel (mm²) * | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Menge Kältemittel (kg) | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
Schallleistung (max-min) (dBA) ** | 59 - 47 | 59 - 47 | 64 - 51 | 64 - 51 | 67 - 55 | 70 - 57 |
Schalldruck bei 10m (max-min) (dBA) ** | 28 - 16 | 28 - 16 | 33 - 20 | 33 - 20 | 36 - 24 | 39 - 26 |
HEIZLEISTUNG | ||||||
Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||
Leistung (max-min) (kW) | 5,5 - 1,5 | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 15 - 2,5 | 20 - 2,8 |
Stromverbrauch (max-min) (kW) | 0,9 - 0,1 | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,3 - 0,2 |
COP (Leistungskoeffizient) | 6,1 - 14,4 | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3 | 6,2 - 16,5 |
Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||
Leistung (max-min) (kW) | 3,9 - 1,1 | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 15 - 2,2 |
Stromverbrauch (max-min) (kW) | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,25 | 3 - 0,3 |
COP (Leistungskoeffizient) | 5,2 - 8 | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 5 - 7,3 |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||||||
Abmessungen (Länge x Höhe x Tiefe) (mm) | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 831 x 654 x 393 | 914 x 654 x 393 | 1111 x 754 x 413 |
Gewicht (kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 |
Die Wärmepumpe Eco Elyo arbeitet effizient bei einer Temperatur von bis zu -5°C (Außentemperatur), was dazu beiträgt, die Badesaison erheblich zu verlängern. Diese Fähigkeit zum Betrieb bei niedrigen Temperaturen ermöglicht es nicht nur, das Schwimmbad in den wärmeren Monaten zu nutzen, sondern auch im Frühling und Herbst.
Darüber hinaus bietet die Eco Elyo Wärmepumpe von AstralPool mit ihren 5 Leistungsstufen außergewöhnliche Vielseitigkeit, indem sie sowohl kleine als auch große Pools schnell und effektiv beheizt. Dies gewährleistet eine präzise Temperaturkontrolle des Wassers und ermöglicht es den Nutzern, ihre Pools das ganze Jahr über unter optimalen Bedingungen zu genießen.