 
 
        
                                
                                
                            
                        
                     
 
         
 
            Hayward
Referenz 000HA1019
| 
 | 
 | 
 | |
| Referenz | PRO-CHEM-SPH | PRO-CHEM-SRXG | PRO-CHEM-DPHRXG | 
| Produkt | Pro Chem pH Einfach | Pro Chem ORP Einfach | Pro Chem pH + ORP | 
| Fassungsvermögen des Pools | Innen 5 - 130 m³ / Außen 5 - 110 m³ | ||
| Durchflussmenge | 1,5L/h | ||
| Betriebsdruck | 1,5 Bar | ||
| Stromversorgung | 230 V AC 50/60 Hz | ||
| Betrieb der Flüssigkeitsinjektion | Ein/Aus-Dosierung, zeitgesteuert, proportional | ||
| Ein/Aus-Schalter | Ja | ||
| Meßbereich | 0-14 pH | 0-999 mV | 0-14 pH / 0-999 mV | 
| Empfindlichkeit | ±0,02 pH | ±3 mV | ±0,02 pH; ±3 mV | 
| Bildschirm | 2-zeiliges alphanumerisches Display mit 16 Ziffern | Grafische Anzeige (128 x 128 pt) | |
| Sprachen | 8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK) | ||
| Schutzindex | IP55 | ||
| Konnektivität | Integriertes WiFi-Modul | ||
| Anschluss der Zirkulationspumpe | Ja, konfigurierbar (230V-Kontakt) | ||
| Schlauch-Typ | Hayward® Santoprene-Schläuche sind mit allen Säurekonzentrationen (Schwefel- und Salzsäure) kompatibel. | ||
| Sonde | Kunststoff pH-Doppelbindung | Kunststoff ORP Doppelbindung Gold | Kunststoff pH-Doppelbindung + Kunststoff ORP Doppelbindung Gold | 
| Abmessungen (B x H x T) | 111 x 185 x 110 | 196 x 234 x 102 | |
| Gewicht | 1,5 Kg | 3,0 Kg | |
Empfehlung: Den Santoprene Hayward®-Schlauch jede Saison wechseln.