Hayward
Referenz 000HA1017

| Technische Daten | Werte | 
|---|---|
| Maximale Wassertemperatur | 40°C | 
| Arbeitsdruck | 0,5 - 1,3 bar | 
| Maximaler Druck | 3,5 bar | 
| Anschluss | 1,5"- 2" | 
| Tank | Glasfaserverstärktes Polymer im Spritzgussverfahren, salzwassertauglich | 
| Rückhaltekapazität | 2 bis 5 µm | 
| 
 
 DE3620EURO  | 
 
 DE4820EURO  | 
 
 DE6020EURO  | 
 
 DE7220EURO  | 
|
| Durchflussmenge m³/h | 16 m³/h | 22 m³/h | 27 m³/h | 30 m³/h | 
| Ausgänge (Anschlüsse) | 1½" | 2" | 2" | 2" | 
| Filterfläche | 3,30 m² | 4,45 m² | 5,60 m² | 6,60 m² | 
| Gewicht | 30 kg | 34 kg | 37 kg | 43 kg | 
| Kieselalgen kg | 2 kg | 2,7 kg | 3,4 kg | 4 kg | 
| A | 870 | 1020 | 1070 | 1320 | 
| B | 876 | 876 | 876 | 876 | 
| C | 460 | 460 | 460 | 460 | 
| D | 660 | 660 | 660 | 660 | 
Wichtig: Quartäre Ammoniumalgizide, PHMB und Flockungsmittel sind mit Kieselgurfiltern unverträglich. Empfehlung des Herstellers: Rückspülung der Nachfüllung: maximale Belastung -30% ca. Hayward® empfiehlt eine komplette Filterreinigung jedes Jahr am Ende der Saison. Filter und Ventile sind separat erhältlich. Wichtig: Algizide auf quaternärer Ammoniumbasis, PHMB und Flockungsmittel sind mit Kartuschenfiltern nicht kompatibel.
6-Wege-Ventile sind separat erhältlich. Kompatibilität:
| Ref. | Válvulas para modelo Pro Grid | Entrada/Salida | Número de vías | 
| SP0710XR50E | DE3620EURO | 1½" | 6 | 
| SP0715XR50E | DE4820 - DE6020 - DE7220 - EURO | 2" | 6 | 
* Ventile sind separat erhältlich.