 
 
        
                                
                                
                            
                        
                     
 
         
 
             
 
             
 
            SACI PUMPS
Referenz 000SP008
Bautechnische Merkmale:
Die Pumpe kann an zwei Arten von Anschlüssen angeschlossen werden:
Motor:
Technische Daten:
| A | Manometrische Höhe m.c.a. | Durchmesser | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | HP | KW | Cond. µF | I | II | III | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | DNA | DNI | 
| 230 | 230 | 400 | Durchflussmenge m3/h | ||||||||||||||
| WINNER 50 M WINNER 50 T | 0.5 | 0.37 | 20 - | 4.2 - | - 3 | - 1.7 | 17,7 | 16 | 14 | 11,5 | 7,7 | - | - | - | - | 2” & Ø 63 PVC | |
| WINNER 75 M WINNER 75 T | 0.75 | 0.55 | 20 - | 5 - | - 3.5 | - 2 | 20 | 18.2 | 16.5 | 14 | 11 | 6 | - | - | - | 2” & Ø 63 PVC | |
| WINNER 100 M WINNER 100 T | 1 | 0.75 | 25 - | 5.5 - | - 3.8 | - 2.2 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 | - | - | 2” & Ø 63 PVC | |
| WINNER 150 M WINNER 150 T | 1.5 | 1.1 | 30 - | 7.3 - | - 5 | - 2.9 | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 19 | 16 | 12 | 6 | - | 2” & Ø 63 PVC | |
| WINNER 200 M WINNER 200T | 2 | 1.5 | 40 - | 9.2 - | - 6 | - 3.5 | - | 28.2 | 26.5 | 24.3 | 22 | 19 | 15.2 | 10.5 | 3 | 2” & Ø 63 PVC | |
| WINNER 300 M WINNER 300 T | 3 | 2.2 | 40 - | 12.2 - | - 8.6 | - 5 | - | 32.5 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19.5 | 15.2 | 9.8 | 2” & Ø 63 PVC | |
Maße:
| Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | DNA/DNI | Neto Kg. | Bruto Kg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNER 50 | 216 | 109 | 277 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | 2” | 11.7 | 12.7 | 
| WINNER 75 | 216 | 109 | 277 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | 2” | 11.5 | 12.5 | 
| WINNER 100 | 216 | 109 | 277 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 550 | 2” | 12.9 | 13.9 | 
| WINNER 150 | 216 | 109 | 277 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 580 | 2” | 13.9 | 14.9 | 
| WINNER 200 | 216 | 109 | 277 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 580 | 2” | 14.9 | 15.9 | 
| WINNER 300 | 216 | 109 | 277 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 630 | 2” | 17.4 | 18.4 |