
Die Steuerung der Wärmepumpe erfolgt ganz bequem über das integrierte Display. Dort können Sie alle wichtigen Einstellungen schnell und einfach vornehmen:
Symbol | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|
ON / OFF | Pool-Wärmepumpe | Gerät ein- und ausschalten, WiFi einrichten |
Sperre | Displaysperre | Zum Entsperren einfach 3 Sekunden drücken |
Geschwindigkeit | Moduswahl | Wechseln zwischen Turbo-, Intelligenter- und Flüster-Modus |
Temperatur | Wassertemperatur | Wunschtemperatur einstellen |
Modus | Vorteile |
---|---|
Smart | Standard-Modus mit flexibler Heizleistung von 20–100 % und schneller Aufheizung durch intelligente Steuerung |
Silence | Besonders leiser Nachtbetrieb mit 20–80 % Heizleistung, bis zu 3 dB(A) leiser als der Smart-Modus |
Für eine effiziente Wärmegewinnung sollte die Wärmepumpe draußen aufgestellt werden. Frische Luft ist wichtig, damit die Pumpe die bestmögliche Heizleistung für Ihr Poolwasser erreichen kann.
Modell | OKU FULL 07 | OKU FULL 09 | OKU FULL 13 | OKU FULL 17 |
---|---|---|---|---|
Empf. Beckengröße (m³) | 15–30 | 20–40 | 30–50 | 35–65 |
Einsatztemperatur (°C) | -5 bis +43 | |||
Heizleistung (26°C Luft / 80% r.F.) | 7,0 kW (C.O.P. 6,8–12,1) | 9,0 kW (C.O.P. 6,9–12,6) | 12,5 kW (C.O.P. 7,0–13,2) | 16,0 kW (C.O.P. 7,1–12,3) |
C.O.P. bei 50 % Leistung | 9,5 | 10,5 | 10,4 | 9,9 |
Heizleistung (15°C Luft / 26°C Wasser / 70% r.F.) | 5,0 kW (C.O.P. 4,8–6,4) | 6,3 kW (C.O.P. 4,9–6,8) | 8,5 kW (C.O.P. 4,9–7,1) | 11,0 kW (C.O.P. 4,7–6,8) |
Geräuschpegel (1 m / 10 m) | 39,4–51,3 dB(A) / 19,4–31,3 dB(A) | 40,0–52,4 dB(A) / 20,0–32,4 dB(A) | 41,9–52,9 dB(A) / 21,9–32,9 dB(A) | 44,3–56,1 dB(A) / 24,3–36,1 dB(A) |
Wärmetauscher | Titan-Spirale in PVC | |||
Gehäuse | Metall | |||
Spannung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | |||
Leistungsaufnahme (kW) | 0,21–1,04 | 0,28–1,28 | 0,38–1,73 | 0,52–2,34 |
Stromaufnahme (A) | 0,91–4,52 | 1,22–5,56 | 1,65–7,52 | 2,26–10,2 |
Empf. Durchflussmenge (m³/h) | 2–4 | 3–4 | 4–6 | 6,5–8,5 |
Anschlüsse (mm) | Ø 50 | |||
Maße (L x B x H mm) | 744 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 954 x 359 x 648 |
Nettogewicht (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 |
Falls Sie Fragen zur Bedienung oder den technischen Daten haben, helfen wir Ihnen gern weiter!