- Neu
FAIRLAND
Referenz 000BC0060
Die Fairland Rapid Inverter RIC Wärmepumpe steht für moderne, energieeffiziente Poolheizung auf höchstem Niveau. Dank fortschrittlicher Full-Inverter-Technologie passt sich die Leistung automatisch dem tatsächlichen Wärmebedarf an – für einen deutlich geringeren Stromverbrauch, einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Diese Wärmepumpenserie eignet sich ideal für private Pools und größere Schwimmbecken. Neben der zuverlässigen Poolbeheizung verfügt die RIC-Serie auch über eine Kühlfunktion, um die Wassertemperatur an heißen Sommertagen angenehm zu regulieren.
Wählen Sie die passende Leistung entsprechend der Poolgröße und Ihren individuellen Anforderungen:
| Modell | Referenz | Leistung | Empfohlenes Poolvolumen |
|---|---|---|---|
| RIC15 | IPHCR15 | 6,5 kW | 15 – 30 m³ |
| RIC20 | IPHCR20 | 8,5 kW | 20 – 40 m³ |
| RIC26 | IPHCR26 | 10,5 kW | 25 – 45 m³ |
| RIC33 | IPHCR33 | 13,0 kW | 30 – 55 m³ |
| RIC40 | IPHCR40 | 15,0 kW | 35 – 65 m³ |
| RIC45 | IPHCR45 | 17,5 kW | 40 – 75 m³ |
| RIC55 | IPHCR55 | 20,5 kW | 50 – 95 m³ |
| RIC70T | IPHCR70T | 27,3 kW | 65 – 120 m³ |
| RIC100T | IPHCR100T | 35,8 kW | 90 – 160 m³ |
| Modell | IPHCR15 | IPHCR20 | IPHCR26 | IPHCR33 | IPHCR40 | IPHCR45 | IPHCR55 | IPHCR70 | IPHCR70T | IPHCR100T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 15–30 | 20–40 | 25–45 | 30–55 | 35–65 | 40–75 | 50–95 | 65–120 | 65–120 | 90–160 |
| Betriebstemperatur Luft (°C) | -7 ~ 43 | |||||||||
| Heizleistung A26/W26 (kW) | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,5 | 20,5 | 27,5 | 27,3 | 35,8 |
| COP A26/W26 | 14,7–6,0 | 14,8–7,4 | 15,0–7,4 | 15,4–7,3 | 15,5–6,7 | 15,8–6,2 | 15,3–6,0 | 15,4–6,5 | 15,3–6,5 | 15,6–5,8 |
| COP bei 50% Leistung | 10,5 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 10,7 | 11,2 | 11,2 | 10,9 |
| Heizleistung A15/W26 (kW) | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 8,7 | 10,5 | 11,5 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 24,5 |
| COP A15/W26 | 7,3–4,5 | 7,4–5,0 | 7,7–4,8 | 7,7–4,8 | 7,8–4,6 | 7,8–4,5 | 7,7–4,4 | 8,1–4,8 | 8,1–4,8 | 8,0–4,7 |
| Kühlleistung A35/W28 (kW) | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 10,0 | 12,2 | 12,2 | 16,5 |
| Stromversorgung | 230 V / 1~ / 50 Hz | 400 V / 3~ / 50 Hz | ||||||||
| Empfohlener Wasserfluss (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 4–6 | 5–7 | 6,5–8,5 | 8–10 | 10–12 | 10–12 | 12–18 |
| Schalldruck 1 m dB(A) | 37,8–47,2 | 38,8–48,2 | 38,6–49,9 | 42,1–50,7 | 41,3–55,0 | 43,1–53,8 | 40,9–54,2 | 43,5–54,9 | 43,5–54,9 | 42,6–54,7 |
| Hydraulische Anschlüsse (mm) | 50 | |||||||||
| Abmessungen L×B×H (mm) | 894×359×648 | 894×359×648 | 894×359×648 | 954×359×648 | 954×359×648 | 954×429×648 | 954×429×755 | 1084×429×948 | 1084×429×948 | 1154×539×948 |
| Gewicht netto (kg) | 42 | 45 | 49 | 50 | 52 | 63 | 68 | 90 | 93 | 120 |
Die angegebenen Werte gelten unter idealen Bedingungen: Pool mit Abdeckung und Isolierplane sowie Filteranlage, die mindestens 15 Stunden pro Tag in Betrieb ist. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung aufgrund von Verbesserungen variieren.
Mit der Fairland Rapid Inverter RIC Wärmepumpe investieren Sie in eine zukunftssichere Lösung für die Pooltemperierung. Die Kombination aus hoher Leistung, leisem Betrieb und intelligenter Steuerung macht diese Serie zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Poolbesitzer.
Dank der breiten Modellpalette finden Sie garantiert die passende Wärmepumpe – einfach auswählbar über die gewünschte Leistungsstufe.