- Neu
FAIRLAND
Referenz 000BC0061
Die iGarden Fairland Rapid X20 Pool-Wärmepumpe ist eine moderne Lösung zur ganzjährigen Poolheizung und Poolkühlung. Sie wurde speziell für Poolbesitzer entwickelt, die Wert auf höchste Energieeffizienz, leisen Betrieb und zuverlässige Leistung auch bei niedrigen Außentemperaturen legen. Dank der innovativen Full-Inverter-Technologie passt sich die Leistung automatisch dem tatsächlichen Wärmebedarf des Pools an.
Die Fairland Rapid X20 Wärmepumpe richtet sich an anspruchsvolle Poolbesitzer, die eine leistungsstarke, langlebige und wirtschaftliche Lösung für die Wasseraufbereitung suchen. Die intelligente Inverter-Steuerung reguliert die Leistung stufenlos und sorgt so für ein optimales Verhältnis zwischen Komfort, Effizienz und Betriebskosten.
Die Rapid X20 Serie eignet sich für Pools mit einem Volumen von 18 bis 120 m³. Sie ist sowohl in einphasigen als auch dreiphasigen Ausführungen erhältlich und lässt sich flexibel in bestehende Poolanlagen integrieren. Selbst bei sehr niedrigen Außentemperaturen bleibt eine zuverlässige Heizleistung erhalten.
Mit einem COP-Wert von bis zu 21 nutzt die Rapid X20 die Umgebungsenergie besonders effizient. Je nach Bedarf kann zwischen dem Turbo-Modus für schnelles Aufheizen und dem Smart-Modus für maximalen Stromsparbetrieb gewählt werden.
Die Rapid X20 überzeugt durch ein wetterfestes Gehäuse und hochwertige Komponenten, die für einen langfristigen und zuverlässigen Einsatz ausgelegt sind. Die intuitive Steuerung ermöglicht eine einfache Bedienung und präzise Temperatureinstellung.
| Modell | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-18C | X20-22C | X20-26C | X20-26CT | X20-32C | X20-32CT | X20-40CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 18–35 | 25–40 | 30–50 | 35–60 | 40–65 | 45–75 | 55–90 | 55–90 | 65–105 | 65–105 | 75–120 |
| Betriebstemperatur Luft (°C) | -20 ~ 43 | ||||||||||
| Leistungsbedingungen: Luft 26 °C / Wasser 26 °C / 80 % r.F. | |||||||||||
| Heizleistung Turbo (kW) | 9,5 | 11,5 | 14,0 | 16,5 | 18,5 | 22,0 | 26,5 | 26,5 | 32,0 | 32,0 | 40,0 |
| Heizleistung Smart (kW) | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,4 | 18,0 | 22,5 | 22,5 | 27,5 | 27,5 | 35,0 |
| COP | 19,5–7,3 | 20,2–7,6 | 20,0–7,8 | 20,5–7,4 | 19,6–7,2 | 21,0–7,4 | 20,7–7,5 | 19,3–7,4 | 20,0–7,3 | 19,8–7,3 | 19,5–7,3 |
| COP bei 50 % Leistung | 14,6 | 15,0 | 15,2 | 15,1 | 14,8 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 |
| COP bei 20 % Leistung | 19,5 | 20,2 | 20,0 | 20,5 | 19,6 | 21,0 | 20,7 | 19,3 | 20,0 | 19,8 | 19,5 |
| Stromversorgung | 230V / 1 Phase / 50Hz | 230V / 1 Phase | 400V / 3 Phasen | 230V / 1 Phase | 400V / 3 Phasen | 400V / 3 Phasen | |||||
Die angegebenen Werte gelten unter Idealbedingungen: abgedeckter Pool mit Isolierabdeckung und Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden täglich. Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.